Lista de software instalado para el I semestre 2016 para Debian 8:
Paquete |
Descripción |
gstreamer0.10-plugins-bad | Codecs |
gstreamer0.10-plugins-ugly | Codecs |
gstreamer0.10-plugins-good | Codecs |
vlc | Multimedia player |
cheese | Aplicación para webcam |
inkscape | Editor de gráficos vectoriales |
pinta | Editor de gráficos rasterizados |
gimp | Editor de gráficos rasterizados |
gimp-plugin-registry | Extensiones de GIMP |
dia | Diagramas varios |
dia2code | Generador de código a partir de UML |
gaphor | Diagramas UML |
pidgin | Cliente de comunicación multiprotocolo |
pidgin-otr | Plugin para comunicación cifrada |
libreoffice | Suite ofimática |
libreoffice-gtk3 | Soporte para Gtk3 |
libreoffice-l10n-es | Traducción al español |
libreoffice-ogltrans | Transiciones OpenGL |
ooo-thumbnailer | Previsualización de archivos ODF |
myspell-es | Corrección ortográfica - Español |
hunspell-en-us | Corrección ortográfica - Inglés |
gobby-0.5 | Editor colaborativo de documentos |
firefox | Navegador Web |
chromium-browser | Navegador Web |
icedtea-6-plugin | Soporte para Applets |
git | Sistema de control de versiones distribuído |
giggle | Interfaz gráfica para exploración de repositorios Git |
subversion | Sistema de control centralizado |
rapidsvn | Cliente gráfico de subversion |
bzr | Sistema de control utilizado Canonical/Launchpad |
mercurial | Otro sistema de control de versiones |
cvs | Antiguo sistema de control de versiones todavía en uso |
gource | Visualisación de control de versiones con git |
agave | Diseñador de esquemas de colores |
bluefish | IDE para HTML/CSS |
tidy | Verificador de sintaxis y reformateador HTML de la W3C |
weblint-perl | Verificador de estilo de HTML |
yui-compressor | Compresor de Javascript |
libjs-jquery | Biblioteca para crear aplicaciones Javascript ricas |
geany-plugin-webhelper | Plugin Web para Geany |
gnuplot | Graficador de funciones |
qalculate-gtk | Calculadora avanzada |
octave | Lenguaje de alto nivel para cálculos numéricos |
graphviz | Graficador de grafos y árboles |
graphviz-doc | Documentación de Graphviz |
xdot | Visualizador de grafos creados con Graphviz |
p7zip-full | Compresión y descompresión de 7z, entre otros |
zip | Compresión ZIP |
unzip | Descompresión ZIP |
rar | Compresión RAR |
unrar | Descompresión RAR |
ttf-dejavu | Tipografías recomendadas para desarrollo |
fonts-stix | Tipografías para el intercambio de información técnica y científica |
ttf-mscorefonts-installer | Tipografías para compatibilidad con MS Windows |
aptitude | Herramienta avanzada de gestión de paquetes |
synaptic | Herramienta gráfica avanzada de gestión de paquetes |
apt-file | Búsqueda de archivos en paquetes |
gdebi | Instalación gráfica de paquetes Debian |
dconf-tools | Editor gráfico del sistema GSettings |
devscripts | Herramientas de construcción de paquetes Debian |
bless | Editor exadecimal |
guake | Terminal drop-down |
evince | Visualizador de archivos PDF |
planner | Herramienta de administración de proyectos |
vim | Editor de texto plano avanzado |
nautilus-dropbox | Sincronización de archivos en la nube |
alacarte | Editor del menú de usuario |
transmission | Cliente P2P |
phatch | Editor y procesador gráfico de imágenes en lote |
imagemagick | Herramienta para crear y editar imágenes |
gparted | Herramienta de gestión de particiones |
keepassx | Gestor de claves seguras |
openjdk-6-jdk | Java Development Kit v6 |
openjdk-7-jdk | Java Development Kit v7 |
junit | Framework para pruebas automatizadas (v3.8) |
junit-doc | Documentación de Junit v3.8 |
junit4 | Framework para pruebas automatizadas (v4.8) |
junit4-doc | Documentación de Junit v4.8 |
librxtx-java | Biblioteca para el acceso del puerto serial y paralelo en Java |
eclipse-jdt | IDE para Java |
netbeans | IDE para Java |
python | Lenguaje de programación Python |
python-cairo | Bindings de Cairo |
python-gtk2 | Bindings de Gtk2 |
python-gtk2-doc | Documentación de los bindings de Gtk2 |
python-qt4 | Bindings de QT4 |
python-qt4-doc | Documentación de los bindings de QT4 |
python-enchant | Bindings de Enchant |
python-numpy | Biblioteca numérica |
python-lxml | Biblioteca para manipulación de XML |
python-sphinx | Construcción automatizada de documentación |
python-webkit | Bindis de Webkit |
python-pygame | Bindings de SDL |
python-pyparsing | Biblioteca para generación de parsers |
python-poppler | Biblioteca para visualización de PDF |
python-pip | Descarga de módulos desde http://pypi.python.org/ |
python-gnuplot | Interfaz Python para GNUplot |
pep8 | Verificador de buenas prácticas de código fuente |
ipython | Enhanced interactive Python shell |
python3 | Lenguaje de programación Python 3 |
python3-cairo | Bindings de Cairo |
python3-gi | Bindings dinámicos de Gtk3 |
python3-gi-cairo | Bindings dinámicos de Cairo |
python3-pyqt4 | Bindings de QT4 |
python3-enchant | Bindings de Enchant |
python3-numpy | Biblioteca numérica |
python3-lxml | Biblioteca para manipulación de XML |
python3-sphinx | Construcción automatizada de documentación |
idle | IDE básico oficial de Python 2 |
idle3 | IDE básico oficial de Python 3 |
drpython | IDE para principiantes en Python |
spe | Stani's Python Editor |
nasm | Ensamblador de x86 de uso general |
libasm-dev | Biblioteca para crear ejecutables ELF a bajo nivel |
gcc | Compilador de C |
libc6-dev | Biblioteca de C |
gdb | Debugger |
valgrind | Inspección de memoria de un programa |
valkyrie | GUI para valgrind |
gcc-multilib | Biblioteca de soporte para compilación cruzada |
build-essential | Herramientas básicas de compilación |
make | Herramienta de construcción de GNU |
cmake | Herramienta de construcción multiplataforma |
devhelp | Documentación para el desarrollador |
libglib2.0-dev | Bibliotecas GLib |
libglib2.0-doc | Documentación de GLib |
libgtk2.0-dev | Toolkit Gtk2 |
libgtk2.0-doc | DevHelp API para Gtk2 |
libgtk-3-dev | Toolkit Gtk3 |
libgtk-3-doc | DevHelp API para Gtk3 |
glade | GUI Builder para Gtk3 |
libqt4-dev | Toolkit QT4 |
qt4-designer | GUI Builder para QT4 |
geany | IDE |
libcurl4-openssl-dev | Biblioteca de desarrollo de OpenSSL |
libcdio-dev | Biblioteca para el control de CDROM a bajo nivel |
libasound2-dev | Biblioteca de desarrollo de Alsa |
libopenal-dev | Biblioteca de desarrollo de OpenAL (Audio Library) |
libncurses5-dev | Biblioteca de desarrollo de ncurses (UI en terminal) |
libxml2-dev | Biblioteca de desarrollo XML de Gnome |
g++ | Compilador de C++ |
doxygen | Construcción automatizada de documentación |
anjuta | IDE para C/C++ |
eclipse-cdt | IDE para C/C++ |
codeblocks | IDE para C++ |
codeblocks-contrib | Plugins para CodeBlocks |
libgtkmm-2.4-dev | Biblioteca para el toolkit Gtk+2 |
libgtkmm-2.4-doc | Documentación para los bindings de Gtk+2 |
libgtkmm-3.0-dev | Biblioteca para el toolkit Gtk+3 |
libgtkmm-3.0-doc | Documentación para los bindings de Gtk+3 |
libboost-all-dev | Bibliotecas Boost |
libboost-doc | Documentación de las bibliotecas Boost |
libzthread-dev | Biblioteca de hilos orientada a objetos |
libcppunit-dev | Framework de pruebas automatizadas similar a JUnit |
libsdl1.2-dev | Bibliotecas SDL |
libsdl-console | |
libsdl-console-dev | |
libsdl-gfx1.2-4 | |
libsdl-gfx1.2-dev | |
libsdl-gfx1.2-doc | |
libsdl-image1.2 | |
libsdl-image1.2-dev | |
libsdl-mixer1.2 | |
libsdl-mixer1.2-dev | |
libsdl-net1.2 | |
libsdl-net1.2-dev | |
libsdl-pango1 | |
libsdl-pango-dev | |
libsdl-sge | |
libsdl-sge-dev | |
libsdl-sound1.2 | |
libsdl-sound1.2-dev | |
libsdl-ttf2.0-0 | |
libsdl-ttf2.0-dev | |
mesa-common-dev | Bibliotecas OpenGL |
libglu1-mesa-dev | |
monodevelop | Entorno de desarrollo para C |
monodevelop-nunit | Framework de pruebas automatizadas similar a JUnit |
monodevelop-versioncontrol | Soporte para Subversion |
monodevelop-database | Soporte para bases de datos (MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL Server) |
erlang | Lenguaje de programación distribuído |
erlang-doc | Documentación de Erlang |
erlang-manpages | Manuales de comandos de Erlang |
swi-prolog | Compilador y entorno avanzado de Prolog |
swi-prolog-doc | Documentación de SWI-Prolog |
swi-prolog-odbc | Conector ODBC para Prolog |
ghc | Sistema de compilacion Glasgow Haskell |
ghc-doc | Documentacion de GHC |
ocaml | Implementación de ML orientada a objetos |
ocaml-doc | Documentación de OCaml |
ocaml-book-en | Libro de OCaml |
ocaml-batteries-included | Plataforma de desarrollo de OCaml |
racket | Lenguaje de programación de la familia de Scheme (antiguo PLT Scheme) |
racket-doc | Documentación de Racket |
squeak-vm | Máquina virtual de Squeak Smalltalk |
ruby1.9.1-full | Entorno completo de Ruby |
libtcltk-ruby1.9.1 | Bindings de TCL/TK para Ruby |
ri1.9.1 | Línea de comandos para documentación de Ruby |
perl | "Unix's Swiss Army Chainsaw" |
perl-debug | Depurador para Perl |
texlive | Distribución LaTeX completa |
texlive-latex-extra | Paquetes extras |
texlive-publishers | Formatos para publicaciones |
rubber | Entorno de compilación |
gummi | IDE para LaTeX |
texmaker | IDE para LaTeX |
traceroute | Seguimiento de ruta de paquetes |
nmap | Scanner de puertos y herramienta de seguridad |
iptraf | Monitor de interfaces de red |
telnet | Cliente telnet |
netcat | Escritura TCP/UDP y exploración de red |
netcat6 | Escritura TCP/UDP y exploración de red para IPv6 |
tcpdump | "Dump" y análisis de tráfico |
links2 | Cliente HTTP para terminal |
filezilla | Cliente FTP |
rdesktop | Cliente de "Terminal Server" para servidores Windows |
wireshark | Network "sniffer" |
openssh-client | Cliente SSH |
openssh-server | Servidor SSH |
putty | Cliente gráfico SSH, telnet, entre otros |
putty-doc | Documentación de Putty |
putty-tools | Herramientas adicionales para Putty |
gns3 | Simulador de redes CISCO |
virtualbox | Virtualización de máquinas i386 |
virtualbox-dkms | Módulos dinámicos del kernel para virtualización |
virtualbox-guest-additions-iso | Imagen de disco de guest additions para VirtualBox |
minicom | Cliente de terminal "similar a HyperTerminal" |
wget | Gestor de descargas para terminal |
curl | Intercambio de datos entre servidores |
libpcap-dev | Biblioteca para la captura de paquetes |
python-scapy | Herramienta de manipulación, generación y análisis de paquetes |
ipcalc | Parameter calculator for IPv4 addresses |
mysql-workbench | Diseñador de bases de datos para MySQL |
mysql-client | Cliente para MySQL |
libmysqlcppconn-dev | Biblioteca para conexión con MySQL para C++ |
sqlitebrowser | Navegador gráfico de bases de datos SQLite |
sqlite | Interfaz de línea de comandos para SQLite 2 |
sqlite-doc | Documentación de SQLite 2 |
python-sqlite | Interfaz Python para SQLite 2 |
sqlite3 | Interfaz de línea de comandos para SQLite 3 |
sqlite3-doc | Documentación de SQLite 3 |
python-pysqlite2 | Interfaz Python para SQLite 3 |
python-pysqlite2-doc | Documentación de la interfaz Python para SQLite 3 |
libsqlite0 | Biblioteca compartida de SQLite 2 |
libsqlite0-dev | Archivos de desarrollo de SQLite 2 |
libsqlite3-0 | Biblioteca compartida de SQLite 3 |
libsqlite3-dev | Archivos de desarrollo de SQLite 3 |
postgresql-client | Cliente de PostGreSQL |
pgadmin3 | Herramienta para la administración gráfica de PostgreSQL |
relational | Herramienta educativa gráfica para la enseñanza de álgebra relacional |
relational-cli | Herramienta educativa de línea de comandos para la enseñanza de álgebra relacional |
linux-source | Código fuente del kernel Linux |
autofs | Monta automáticamente los sistemas de archivos |
dfu-programmer | Programador DFU para el microcontrolador 8U2 del Arduino Uno |
arduino | Entorno de desarrollo para Arduino |
avrdude | Programador para microcontroladores AVR |
avrdude-doc | Documentación de AVRDUDE |
fritzing | Entorno de desarrollo de circuitos |
kicad | Entorno de desarrollo EDA (Electronic Design Automation) profesional |
kicad-doc-es | Documentación en Español de KiCad |
kicad-doc-en | Documentación en Inglés de KiCad |
geda | Entorno de desarrollo EDA (Electronic Design Automation) profesional |
geda-examples | Utilidades, ejemplos y bibliotecas de partes para GEDA |
geda-gattrib | |
geda-gsymcheck | |
geda-symbols | |
geda-utils | |
iverilog | Compilador de Icarus Verilog HDL |
verilator | Simulador de Verilog HDL |
simulavr | Simulador de microcontroladores AVR (ATtiny y ATmega) de Atmel |
avra | Ensamblador para microcontroladores AVR de Atmel |
avr-libc | Biblioteca de C para microcontroladores AVR de Atmel |
gcc-avr | Compilador de C para AVR (compilación cruzada) |
gdb-avr | Debugger para microcontroladores AVR de Atmel |
armagetronad | Motocicletas de luz tipo Tron |
frozen-bubble | Juego tipo tetris |
warmux | Juego de guerra tipo Worms |
neverball | Juego de balance 3D |
neverputt | Juego de Mini-Golf 3D |
nexuiz | FPS (en el futuro debería ser reemplazado por Xonotic) |
openarena | FPS rápido tipo Quake Arena |
supertux | Juego de plataformas tipo Super Mario |
supertuxkart | Juego de go-karts tipo Mario Karts |
extremetuxracer | Juego de pinguino deslizandose colina abajo |
sl | Correct you if you type `sl' by mistake |
gnome-shell | Gnome Shell |
kde-full | KDE |
xfce4 | XFCE |
lxde | LXDE |